2º puesto
Cargando Rosario Fitness Games…
Ranking · Edición 2026
La categoría individual donde cada repetición construyó el resultado.
Podio
2º puesto
1º puesto
3º puesto
Clasificación final
| Pos. | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Eugenia PuigRoka garage box | 364pts |
| 2º | Yamila MolaresMAMBA | 336pts |
| 3º | Virginia FasinattoDothraki FitnessClub | 296pts |
| 4º | Giuliana NuttiniGARAGE BOX | 290pts |
| 5º | Fernanda MiraglioGarage box | 290pts |
| 6º | Giselle AcostaForza | 288pts |
| 7º | Valeria YbarraZona Sport | 262pts |
| 8º | Sabina PaschettaInguz crossfit | 252pts |
| 9º | Barbara BrunengoR13 | 242pts |
| 10º | Tatiana CufréWorld training | 242pts |
| 11º | Virginia LeroyerGarage Box | 242pts |
| 12º | Jaqueline De PrinzioKhaos | 232pts |
| 13º | Sole ZariagaBuffalo fitness club | 172pts |
| 14º | Johana AlmironBox no informado | 172pts |
| 15º | Agustina Gómez MaryncakKoba box | 166pts |
| 16º | María Victoria IbaloRX | 160pts |
| 17º | Lucila CampelliWolf | 156pts |
| 18º | María Jose EmeriGarage Box | 148pts |
| 19º | Veronica LopezAtenas box | 146pts |
| 20º | Marianela KlossMamba gym | 130pts |
| 21º | Ayelen LeivaHenko | 122pts |
| 22º | Yamila AguirreAslan | 118pts |
| 23º | Alejandra StefaniLyn | 112pts |
| 24º | Sofia MansillaEl box fitnes | 110pts |
| 25º | Nerea QuirogaOasis Tranning | 96pts |
| 26º | Julieta LinaresInvictus | 88pts |
| 27º | Cintia RodríguezR13 | 82pts |
| 28º | Milagros AliendroTitan | 82pts |
| 29º | Eliana VillalbaMoví | 74pts |
| 30º | Natasha Szmagalski KorollMamba | 72pts |
| 31º | Mariana MezaInvictus | 70pts |
| 32º | Lourdes MoralesAtenas | 64pts |
| 33º | Andrea PieroniHaka | 64pts |
| 34º | Stella ImoberdoffMamba Gym | 58pts |
| 35º | Adriana FriasCross center | 54pts |
| 36º | Rocio Belén OlariagaGarage box | 48pts |
En caso de empate, se conserva el orden oficial definido por el sistema de puntuación de BoxPodium.
Seguir explorando