2º puesto
Cargando Rosario Fitness Games…
Ranking · Edición 2026
El desafío individual para medirse, progresar y completar cada prueba.
Podio
2º puesto
1º puesto
3º puesto
Clasificación final
| Pos. | Atleta | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Francisco CondoriATILA | 346pts |
| 2º | Hugo Hernan LotoKyrios | 330pts |
| 3º | ABEL Maximiliano VasquezInvictus-lion planning | 330pts |
| 4º | Hernan Ezequiel SepulvedaRokagaragebox | 298pts |
| 5º | Sebastián RamirezGarage box | 298pts |
| 6º | José GuyotRx fitness club | 268pts |
| 7º | Fernando CHINO MongesINVICTUS | 262pts |
| 8º | Julian CabreraRx Fitness Club | 260pts |
| 9º | Emiliano Sanchezvalhalla | 256pts |
| 10º | Nicola CasasolaLa Mecca Fitness | 252pts |
| 11º | Lautaro TrindadeLion | 234pts |
| 12º | Lucca MartiniUno Fitness center | 232pts |
| 13º | Francisco SalinasValhalla fit | 168pts |
| 14º | Hernan SosaZona sport | 160pts |
| 15º | Gabriel LimaWolf SN | 158pts |
| 16º | Thiago VicentinSanta cruz | 146pts |
| 17º | Alan ReyesRokagaragebox | 146pts |
| 18º | Gabriel GodoyRX Fitness Club | 142pts |
| 19º | Nicolas PouisonMAMBA gym | 136pts |
| 20º | Salvador PiedrabuenaChaka Team | 134pts |
| 21º | Luciano CañeteWorld Training | 132pts |
| 22º | Cristian BenitezHDBODYBUILD | 130pts |
| 23º | Franco PalmaElement'sBox | 116pts |
| 24º | Nahuel StivalInvictus | 108pts |
| 25º | Axel RomeroGimnasio Olympus | 108pts |
| 26º | Juan Cruz DemarchiUno | 104pts |
| 27º | Andrés RiosOasis trainning | 92pts |
| 28º | Diego Enrique AlmadaHuman- Cross-Training | 88pts |
| 29º | Alan GilesOasis Training | 86pts |
| 30º | Carlos GambiniHaka | 80pts |
| 31º | Daniel VildozaHaka | 78pts |
| 32º | Eduardo Daniel ColladoSegundo tiempo | 70pts |
| 33º | Luciano Rafael RomeroBrotherhood | 54pts |
| 34º | Luciano GomezMove | 46pts |
| 35º | Silvio GonzalezOasis Trainning | 40pts |
| 36º | Luis IbaloR.X | 0pts |
En caso de empate, se conserva el orden oficial definido por el sistema de puntuación de BoxPodium.
Seguir explorando